İçeriğe geç
$ 49.86 %0.00 € 55.82 %0.00 £ 67.02 %0.00 🪙 6,251 ▼%2.67 ₿ 3.85M ▼%1.67
7 Eylul
BIST 100 10.759,56 ▼ -3,64% USD 49,9308 ▲ 0,04% EUR 55,7198 ▼ -0,10% Gr Altın 6.258,95 ▼ -3,25% Brent 113,43 ▲ 2,37% Canlı Borsa →
BİST 100 ⌄10.759,56 -3,64%
DOLAR ⌃49,9308 +0,04%
EURO ⌄55,7198 -0,10%
ALTIN (gr) ⌄6.258,95 -3,25%
▼ ASELS 347,00 -3,21% ▼ THYAO 242,20 -4,08% ▼ AKBNK 60,90 -3,33% ▼ YKBNK 33,96 -1,51% ▼ TUPRS 343,50 -3,24% ▼ BIMAS 347,50 -4,73% ▼ ASTOR 158,90 -9,97% ▼ ISCTR 11,65 -3,88% ▼ KCHOL 192,80 -3,50% ▼ SASA 1,45 -2,68% ▼ GARAN 125,20 -1,18% ▼ EREGL 29,66 -5,00% ▼ SAHOL 81,10 -2,58% ▲ TURSG 3,29 +7,17% ▼ TCELL 90,10 -1,15% ▼ SISE 32,04 -5,49% ▼ GUBRF 250,25 -9,98% ▼ EKGYO 16,19 -5,21% ▼ MGROS 413,50 -3,22% ▼ PETKM 16,24 -7,20% ▼ TOASO 211,20 -8,17% ▼ TAVHL 250,00 -1,77% ▼ FROTO 65,45 -5,42% ▼ KRDMD 36,16 -3,73% ▼ ENKAI 76,65 -2,29% ▼ PGSUS 115,00 -5,35% ▼ TKFEN 191,40 -0,83% ▼ TTKOM 46,16 -2,41% ▼ HALKB 39,60 -8,21% ▼ VAKBN 28,88 -5,68% ▼ BRSAN 639,50 -1,01% ▲ HEKTS 1,60 +1,27% ▼ ENJSA 105,50 -6,80% ▼ AEFES 15,43 -2,96% ▼ EUPWR 39,44 -3,80% ▼ AKSEN 60,60 -9,96% ▲ MIATK 24,04 +1,35% ▲ TSKB 8,94 +0,45% ▲ AGHOL 25,02 +1,30% ▼ SOKM 51,85 -4,86% ▼ ALARK 91,80 -2,65% ▼ CIMSA 38,96 -1,86% ▼ SKBNK 2,88 -9,15% ▼ ULKER 74,30 -1,78% ▲ DOAS 149,20 +9,95% ▼ BTCIM 1,47 -2,65% ▼ DOHOL 15,85 -3,76% ▼ CWENE 13,64 -4,95% ▼ SELEC 63,55 -2,53% ▼ ALBRK 7,84 -3,69% ▼ AYGAZ 269,00 -0,74% ▼ YEOTK 21,28 -6,26% ▼ GENIL 3,49 -5,68% ▼ CCOLA 73,10 -3,37% ▼ OYAKC 17,88 -2,30% ▼ MAVI 33,46 -0,48% ▲ AHGAZ 46,06 +0,13% ▼ ODAS 4,25 -7,00% ▲ ISMEN 25,22 +0,40% ▲ ANSGR 22,18 +0,82% ▼ ASELS 347,00 -3,21% ▼ THYAO 242,20 -4,08% ▼ AKBNK 60,90 -3,33% ▼ YKBNK 33,96 -1,51% ▼ TUPRS 343,50 -3,24% ▼ BIMAS 347,50 -4,73% ▼ ASTOR 158,90 -9,97% ▼ ISCTR 11,65 -3,88% ▼ KCHOL 192,80 -3,50% ▼ SASA 1,45 -2,68% ▼ GARAN 125,20 -1,18% ▼ EREGL 29,66 -5,00% ▼ SAHOL 81,10 -2,58% ▲ TURSG 3,29 +7,17% ▼ TCELL 90,10 -1,15% ▼ SISE 32,04 -5,49% ▼ GUBRF 250,25 -9,98% ▼ EKGYO 16,19 -5,21% ▼ MGROS 413,50 -3,22% ▼ PETKM 16,24 -7,20% ▼ TOASO 211,20 -8,17% ▼ TAVHL 250,00 -1,77% ▼ FROTO 65,45 -5,42% ▼ KRDMD 36,16 -3,73% ▼ ENKAI 76,65 -2,29% ▼ PGSUS 115,00 -5,35% ▼ TKFEN 191,40 -0,83% ▼ TTKOM 46,16 -2,41% ▼ HALKB 39,60 -8,21% ▼ VAKBN 28,88 -5,68% ▼ BRSAN 639,50 -1,01% ▲ HEKTS 1,60 +1,27% ▼ ENJSA 105,50 -6,80% ▼ AEFES 15,43 -2,96% ▼ EUPWR 39,44 -3,80% ▼ AKSEN 60,60 -9,96% ▲ MIATK 24,04 +1,35% ▲ TSKB 8,94 +0,45% ▲ AGHOL 25,02 +1,30% ▼ SOKM 51,85 -4,86% ▼ ALARK 91,80 -2,65% ▼ CIMSA 38,96 -1,86% ▼ SKBNK 2,88 -9,15% ▼ ULKER 74,30 -1,78% ▲ DOAS 149,20 +9,95% ▼ BTCIM 1,47 -2,65% ▼ DOHOL 15,85 -3,76% ▼ CWENE 13,64 -4,95% ▼ SELEC 63,55 -2,53% ▼ ALBRK 7,84 -3,69% ▼ AYGAZ 269,00 -0,74% ▼ YEOTK 21,28 -6,26% ▼ GENIL 3,49 -5,68% ▼ CCOLA 73,10 -3,37% ▼ OYAKC 17,88 -2,30% ▼ MAVI 33,46 -0,48% ▲ AHGAZ 46,06 +0,13% ▼ ODAS 4,25 -7,00% ▲ ISMEN 25,22 +0,40% ▲ ANSGR 22,18 +0,82%
TUĞBA KURUYEMİŞ

Canlı Borsa

Seans Kapalı Son güncelleme: 08:20 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Döviz & Emtia

Dolar / TL
49,9308 ₺ +0,04%
Euro / TL
55,7198 ₺ -0,10%
Sterlin / TL
66,8728 ₺ +0,23%
Gram Altın
6.258,95 ₺ -3,25%
Ons Altın
$3.898,90 -3,29%
Ons Gümüş
$49,28 -5,93%
Brent Petrol
$113,43 +2,37%

Piyasa Isı Haritası

İnşaat-2,29%

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 15,43 -2,96% 15,43 15,93 473,52 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 199,50 -1,72% 199,50 206,00 86,20 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 25,02 +1,30% 24,50 25,34 287,44 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 46,06 +0,13% 45,32 46,62 129,21 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 60,90 -3,33% 60,90 63,25 8,30 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,15 -3,15% 2,15 2,22 17,28 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 3,27 -4,94% 3,27 3,48 50,72 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 60,60 -9,96% 60,60 66,85 387,18 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 91,80 -2,65% 91,80 95,60 271,78 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 7,84 -3,69% 7,80 8,19 155,90 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 22,30 -4,46% 22,28 23,44 12,97 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 87,95 -0,51% 87,50 88,80 64,75 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 22,18 +0,82% 21,28 23,20 100,88 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 67,95 -4,30% 67,30 70,80 69,07 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 347,00 -3,21% 336,50 357,75 15,54 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 158,90 -9,97% 158,90 178,50 4,99 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 269,00 -0,74% 261,75 275,25 154,92 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 31,00 -4,44% 30,84 32,46 11,10 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 347,50 -4,73% 347,25 362,50 5,54 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,17 -3,31% 1,17 1,24 58,17 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 65,40 -1,13% 64,70 66,15 5,15 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 639,50 -1,01% 638,00 652,50 659,63 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 1,47 -2,65% 1,39 1,52 215,78 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 0,91 -4,21% 0,91 0,96 75,65 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 73,10 -3,37% 73,10 75,90 137,65 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 38,96 -1,86% 38,58 39,50 227,01 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.143,00 -3,14% 1.130,00 1.163,00 23,71 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 13,64 -4,95% 13,60 14,32 169,69 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 149,20 +9,95% 149,20 149,20 220,00 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 15,85 -3,76% 15,85 16,45 190,85 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 16,19 -5,21% 16,11 16,98 1,26 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 105,50 -6,80% 105,50 113,70 535,71 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 76,65 -2,29% 76,30 78,25 906,95 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 29,66 -5,00% 29,66 31,08 3,24 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 39,44 -3,80% 37,80 40,78 441,78 Mn
FENER Fenerbahçe Spor 2,01 -1,47% 2,01 2,12 79,51 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 65,45 -5,42% 65,45 70,05 991,65 Mn
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 125,20 -1,18% 124,70 128,00 3,34 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 3,49 -5,68% 3,45 3,72 150,91 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,67 -1,47% 0,66 0,69 49,05 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 250,25 -9,98% 250,25 273,75 1,27 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 16,41 -2,67% 16,41 16,86 23,59 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 39,60 -8,21% 38,84 43,82 762,94 Mn
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 1,60 +1,27% 1,57 1,73 592,46 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 11,65 -3,88% 11,65 12,12 4,96 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 49,66 -5,41% 49,66 52,90 55,78 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 17,92 +0,39% 17,55 18,04 15,46 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 25,22 +0,40% 24,74 25,42 105,00 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 4,30 -2,49% 4,27 4,41 8,28 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 192,80 -3,50% 192,60 199,70 4,10 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 1,83 +9,58% 1,83 1,83 13,78 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 2.735,00 -2,67% 2.715,00 2.810,00 13,31 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 36,16 -3,73% 36,10 37,30 909,22 Mn
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 10,03 -4,02% 9,99 10,48 11,60 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 114,40 -3,46% 113,50 118,90 35,28 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 4,25 -5,35% 4,25 4,56 60,20 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 33,46 -0,48% 33,16 34,00 132,80 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 413,50 -3,22% 413,50 430,50 1,23 Mr
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 24,04 +1,35% 23,06 24,34 368,04 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 379,00 -1,75% 378,25 386,25 96,61 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 4,25 -7,00% 4,22 4,55 112,52 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 300,00 -2,44% 297,50 307,25 73,13 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 17,88 -2,30% 17,82 18,19 136,69 Mn
PETKM Petkim Enerji 16,24 -7,20% 16,10 17,61 1,21 Mr
PGSUS Pegasus Ulaştırma 115,00 -5,35% 115,00 121,40 890,29 Mn
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 2,50 +3,73% 2,35 2,62 64,54 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 81,10 -2,58% 80,70 82,80 2,64 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 1,45 -2,68% 1,45 1,53 3,85 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 11,50 -4,72% 11,34 12,19 35,49 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 63,55 -2,53% 62,10 66,95 168,10 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 32,04 -5,49% 32,04 33,76 1,39 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 2,88 -9,15% 2,86 3,19 226,74 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 3,58 -6,53% 3,56 3,87 29,48 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 51,85 -4,86% 51,85 55,30 283,89 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 191,00 -1,65% 190,00 193,90 52,49 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 14,00 -4,76% 13,95 14,67 32,74 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 250,00 -1,77% 249,40 259,00 1,01 Mr
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 90,10 -1,15% 89,50 91,75 1,76 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 242,20 -4,08% 242,20 252,50 8,94 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 191,40 -0,83% 183,30 194,70 780,24 Mn
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 43,68 -5,04% 43,24 46,00 15,89 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 211,20 -8,17% 211,20 228,90 1,10 Mr
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 85,25 -1,39% 85,25 87,15 53,22 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 8,94 +0,45% 8,85 9,18 334,62 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,70 -2,78% 0,70 0,73 52,17 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 46,16 -2,41% 46,16 47,48 773,59 Mn
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 335,00 -1,98% 331,25 344,50 30,04 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 1,77 -5,35% 1,77 1,87 63,47 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 343,50 -3,24% 343,25 360,50 5,77 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 3,29 +7,17% 3,02 3,37 1,80 Mr
ULKER Ülker Perakende & Gıda 74,30 -1,78% 74,00 75,75 220,19 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 28,88 -5,68% 28,84 30,50 758,82 Mn
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 2,81 -2,43% 2,80 2,90 13,81 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 11,02 -6,69% 11,02 11,83 71,89 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 21,28 -6,26% 21,28 22,56 154,57 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 33,96 -1,51% 33,96 35,10 6,38 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 1,13 -5,83% 1,13 1,20 38,37 Mn

Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM